重力铸造:
铸造过程直接回炉的废品约占20%;
加工废品率20%;
电气控铸:
铸造过程直接回炉的废品占3%;
加工废品率4%;
同样使用1吨原材料的情况下,生产的某型号活塞对比结果
对比项 | 重力铸造 | 电气控铸 |
---|---|---|
成品数量(个) | 1750(56%) | 2279(72.9%) |
铝屑(吨) | 0.302410(30%) | 0.246799(24.7%) |
烧损(吨) | 0.137699(13.8%) | 0.023942(2%) |
总浪费(吨) | 0.440109(44%) | 0.270741(27%) |
电力消耗 | 1.4 : 1 |
电气控铸技术综合对比传统重力铸造技术
原材料节约20%-30%
耗电量节省40%
加工余量缩小60%
成品废品率≤1%